Hp M 141 W Mono Lazer Yazıcı
TEKNİK ÖZELLİKLER
Yazıcı Tarayıcı Fotokopi
Yazıcı Tarayıcı Fotokopi
| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 20 sayfaya kadar1 |
|---|---|
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 8,5 saniye kadar kısa bir sürede |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 8.000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 100 ile 1000 arası6 |
| Baskı teknolojisi | Laser |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
| Ekran | ICON LCD LED |
| Mobil baskı yeteneği | Apple AirPrint™ Mopria™ sertifikalı HP uygulaması Wi-Fi® Direct Baskı |
| Mobil baskı yeteneği alt notu | 7 Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance'ın® tescilli ticari markasıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2.4 GHz işlemlerle ile uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır. AirPrint ve AirPrint Logosu, Apple® Inc. firmasının ticari markalarıdır. Mopria® Logosu, Mopria Alliance, Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. HP uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında sunulmaktadır. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. http://123.hp.com . |
| Kablosuz yeteneği | Evet |
| Bağlantı, standart | 1 Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 belirtimleriyle uyumludur) 802.11b/g/n (2,4 Ghz) Wi-Fi radyo + BLE |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 Windows 10 macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 15 Sekoya Linux |
| bellek | 64 MB |
| Azami Bellek | 64 MB Flash ROM 64 MB DDR1 32 KB NVRAM |
| Kağıt işleme girişi, standart | 150 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 100 yapraklık çıktı tepsisi |
| Çift taraflı baskı | Yok |
| Desteklenen ortam boyutları | A4 A5 A6 zarflar (C5, DL) özel |
| Baskı malzemesi türleri | Düz kağıt, zarf, kartpostal, etiket |
| Tarayıcı tipi | Masaüstü |
| Tarama çözünürlüğü, optik | Dakikada 600 resim |
| Tarama boyutu, maksimum | 216 - 297 mm |
| Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | Dakikada 20 kopyaya kadar |
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 600 x 400 dpi |
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 |
| Ekolojik etiketler | ABD'de EPEAT® Silver tescillidir IT ECO Beyanı Blue Angel EPEAT® Silver Hindistan EPEAT® Silver Avustralya EPEAT® Silver Kanada EPEAT® Silver ABD |
| Blue Angel uyumlu | Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32,5ºC |
| Çalıştırma nem aralığı | %30 - 70 Bağıl Nem |
| Energy star sertifikalı | Yok |
| Sertifikalar ve uyumluluklar | RCM (Avustralya), TUV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), KC (Güney Kore), Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, UL, Singapur vb. |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 360 x 264 x 197 mm |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 360 x 427 x 347 mm |
| Ağırlık | 5,39 kg |

