Utax P-C 3062 DN Renkli Yazıcı
| Genel | |
|---|---|
| Tip | Masaüstü |
| Fonksiyon | Yazdır |
| Baskı teknolojisi | Lazer rengi ve s / b |
| Baskı biçimi | en fazla A4 |
| Baskı hızı | en fazla 30 A4 sayfa / dak renkli ve siyah beyaz, çift taraflı: en fazla 15 A4 sayfa / dak renkli ve siyah beyaz |
| 1. sayfa | Renkli: 7 saniye *, s / b: 6 saniye * |
| Isınma süresi | 26 saniye * |
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, maks. 1200 x 1.200 dpi (düşük hız) |
| gri tonlar | 256 |
| Kağıt besleme | 1 x 500 yapraklık evrensel kaset (A6R-A4), 100 yapraklık çok bypass (A6R-A4) |
| Kağıt ağırlıkları | Üniversal kaset 60-163 g / m², çoklu bypass 60-220 g / m², dubleks 60-163 g / m² |
| Kağıt çıktısı | 250 sayfalık A4 |
| Sistem belleği | 1.024 MB RAM, maksimum 1.024 MB RAM, 32/128 GB sabit disk ** |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 çift çekirdekli, 1,2 GHz |
| Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayar (2), Wi-Fi ** |
| Ağ protokolleri | TCP / IP, NetBEUI |
| İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016, Novell NetWare **, Linux, Mac ex OS 10.5 |
| emülasyonları | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS |
| Fonksiyonlar | Renk Optimize Edici, USB doğrudan yazdırma, PDF / XPS doğrudan yazdırma, e-posta yazdırma, özel yazdırma, sessiz mod (yarı hız modu), barkod yazdırma, Mobil Yazdırma (Android / iOS), Apple AirPrint **, Google Cloud Print, Kablosuz internet** |
| Boyutlar / Ağırlık | |
| boyutlar | 409,5 x 390 x 532 mm (Y x G x D) |
| Ağırlık | yak. 28.3 kilo |
| çevre | |
| Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50 Hz |
| Güç tüketimi | yak. 1,113 W maks, yakl. 452 W çalışırken, yaklaşık. Bekleme modunda 56 W, yakl. Uyku modunda 0,6 W, TEC değeri: 1,4 KWh / hafta |
| Gürültü seviyesi | yak. 50,2 dB (A) çalışırken, yakl. Bekleme modunda 30,2 dB (A) (ISO 7779/9296) |
| Toner Ömrü | Renkli Toner Ömrü: 6.000, Siyah Toner Ömrü: 8.000 Sayfa ISO/IEC 19752
2,500 Sayfa Renkli, 3.500 Sayfa Siyah Toner Cihaz İle Birlikte Gelmektedir. |

